Gesellschaftsspiele
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
Kennst du die grössten Fussballstars unserer Zeit? Erkennst du 100 Top-Fussballer aus den erfolgreichsten Ligen der Welt? Reicht dir die Buchstaben Kombination oder brauchst du einen oder mehrere Bildausschnitte.... |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
Keine Menschenseele befindet sich in der Höhle der 40 Räuber, als Ali Baba und seine Freunde diese entdecken. Aber Gold, Edelsteine und andere Schätze liegen dort bergeweise herum. Von diesen Schätzen möchten die... |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
Das Original! Wer hat die beste Taktik, um als Erster 4 Spielchips seiner Farbe in eine horizontale, vertikale oder diagonale Reihe zu bringen? |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
4 gleiche setzen, aber immer nur ab Endpunkt |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
Wahre Helden gegen die Zeit. |
8 - 11 Jahre | 3.00 |
Kartenspiel: Wer legt die Zahlenreihen am besten ab? |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
Magnetisches "Zauberwandern" der Gespenster |
8 - 11 Jahre | 3.00 |
Erstspiel zum bekannten Thema |
1 - 4 Jahre | 2.00 |
Hexe Ux und Zauberer Pim liefern sich ein spannendes ABC-Zauberduell! Wer findet zuerst im Bildergewimmel der Zauberwortkarten einen Begriff, der zum gesuchten Buchstaben passt? |
5 - 7 Jahre | 1.00 |
Abenteuer auf dem Zahlen-Fluss Abenteuer auf dem Zahlenfluss ist ein Kinder-Lern-Spiel zum Erlernen der Addition und Subtraktion im Zahlenraum von 1 bis 100. |
5 - 7 Jahre | 3.00 |
Das Partyspiel mit typischen Schweizer Begriffen. Mit Händen und Füssen müssen die Begriffe erklärt werden. |
8 - 11 Jahre | 3.00 |
Mehr Spannung mit dem Aktionswürfel! |
8 - 11 Jahre | 1.00 |
Beim diesem Legespiel errichten ein bis vier Personen Städte mit Wohnvierteln, Gärten und Märkten. Wer geschickt in die Höhe baut, kassiert am Ende die meisten Punkte. Aber nur, wenn zu jedem Viertel passende Agoras... |
8 - 11 Jahre | 3.00 |
Man spielt in Kooperation mit den anderen Mitspielern, versucht sich dabei aber selbst natürlich am besten zu positionieren. |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
Alles auf 1 Karte - aber auf welche? Beim neuesten Würfelspiel der QWIXX-Erfinder sind wieder ALLE stets dabei, wenn sich die Reihen füllen. Doch wo passen die Würfel am besten und wo kann schnell gewertet werden? Was... |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
Vorsicht, Allie Gator liegt auf der Lauer! In diesem Kartenspiel haben die Spielerinnen und Spieler je fünf Handkarten. Reihum spielt jeder oder jede eine davon aus und zieht eine neue Karte nach. |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
Die einzigartige Tierwelt der Alpen steht im Zentrum des Familienspiels "Alpino". |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
Immer auf die Kleinen. Abtauchen und Verwirrung stiften, das macht den kleinen Nagern Spaß. |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
Pflückt die Äpfel und füllt die Eimer! |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
Tierarten oder Farben zusammenbringen |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
Ein kooperatives Spiel für mehrere Spieler. Einfaches und schnelles Spielprinzip, fördert Teamarbeit und Geschicklichkeit |
1 - 4 Jahre | 3.00 |
Farbige Fliesen punktvoll anlegen |
8 - 11 Jahre | 3.00 |
Eine wackelige Angelegenheit für kleine und grosse Hochstapler |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
Das perfekte Spiel für kleine Bauarbeiter und Baggerfahrer! |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
kurzes, einfaches Legespiel |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
Billy Biber hat im Fluss Holzstämme aufgestapelt, die er sorgsam bewacht. Doch die Biberkinder versuchen immer wieder, die Stämme zu stibitzen. Einen nach dem anderen schieben sie aus dem Holzstapel heraus - ganz... |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
Billy Biber hat im Fluss Holzstämme aufgestapelt, die er sorgsam bewacht. Doch die Biberkinder versuchen immer wieder, die Stämme zu stibitzen. Einen nach dem anderen schieben sie aus dem Holzstapel heraus - ganz... |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 5.00 | |
Empfehlungsliste Spiel des Jahres 2021 |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
Blokus Trigon ist eine kniffligere Form des ausgezeichneten Blokus Klassik |
5 - 7 Jahre | 3.00 |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
Wer verpasst wem die meisten Minuspunkte?, Kartenspiel für 2-5 Spieler |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
Brändi 4x4 heisst das Spiel aus dem Hause Brändi bei dem die Zahl 4 im Mittelpunkt steht. |
5 - 7 Jahre | 3.00 |
Spielend lernen |
1 - 4 Jahre | 3.00 |
Ein Gedächnisspiel mit verschieden schwierigen Carianten für 2 - 8 Kinder. |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
Kamelwettrennen: Spiel des Jahres 2014 |
8 - 11 Jahre | 3.00 |
Platziere deine Tiere richtig auf der aufsteigenden Linie! |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
8 - 11 Jahre | 6.00 | |
Zwei Spieler errichten jeweils ihr Fürstentum aus einem umfangreichen Set von Karten. |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
Als Bösewicht stiftest du Chaos in Gotham City. Ich bin sicher, Ihnen fallen ein paar fiese Tricks ein. Seien Sie vorsichtig, lassen Sie sich nicht von Batman erwischen! Wer das meiste Chaos anrichtet, wird am Ende... |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 4.00 | |
Cranium Cadoo - Der unglaubliche Spielespaß für kreative Ratefüchseul> Besonders entwickelt für Kinder und ein Riesenspaß für die ganze Familie. Aktivitäten umfassen Modellieren, Schauspielern, Zeichnen und Raten... |
5 - 7 Jahre | 3.00 |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 6.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
Wo steckt der achtsame Tiger? Dieses Memo-Spiel kann man auf zwei Arten gewinnen. Gesucht wird entweder der lustige Tiger, der sich unter vielen Papp-Pärchen versteckt. Oder die zwei bis fünf Kinder ab fünf Jahren... |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
ab 12 Jahren + | 3.00 | |
Plätschernde Flüsse, rauschende Wälder, sich im Wind wiegende Weizenfelder und hier und da ein schnuckeliges, kleines Örtchen - das ist Dorfromantik! |
8 - 11 Jahre | 3.00 |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 7.00 | |
5 - 7 Jahre | 1.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 9.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 4.00 | |
5 - 7 Jahre | 4.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 4.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 5.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 1.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
Neun farbige Steinplättchen und zahlreiche Formationsmöglichkeiten – aus diesen einfachen Zutaten entwickelt das taktische Legespiel "Hidden Stones" seine Faszination. Wie sehr diese strategische Herausforderung, die... |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 6.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
Start frei zum total verdrehten Hasenrennen! Euer Ziel ist die saftige Karotte auf dem Hügel. Aber aufgepasst, der Weg dorthin steckt voller Überraschungen: Mal öffnen sich Löcher, in denen - plumps - der eine oder... |
5 - 7 Jahre | 3.00 |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 1.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
ab 12 Jahren + | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 1.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
Monsieur Carrousel ist ein kooperatives Spiel, in dem ihr für jedes Kind einen Platz im Karussell finden müsst. |
5 - 7 Jahre | 3.00 |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 4.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
"Pancake Picknick" schlüpfen zwei bis vier Personen ab fünf Jahren in die Rollen der eifrigen Tierkinder und versuchen, die sieben Pancakes ihrer Farbe auf den Klett-Aufkleber zu werfen, der zu Beginn des Spiels auf... |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
Mit viel Geschick und ein einer Prise Glück versuchen zwei bis sechs Personen ab acht Jahren sich gegenseitig auszuspielen, Punkte zu stehlen und selbst zu sammeln, um das Spiel am Ende für sich zu entscheiden. Passend oder... |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 1.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 1.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 1.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 1.00 | |
1 - 4 Jahre | 1.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 1.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 4.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
RANKLOTZEN - Auf die Klötze, fertig, los! Auf die Klötze, fertig, los! Hier dreht sich alles um Schnelligkeit und Geschick. Tretet in vielen verschiedenen Modi gegeneinander an und stapelt eure Klötze um die Wette. |
5 - 7 Jahre | 3.00 |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 1.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 1.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
"Rette sich wer kann" heißt es im actionreichen Kinderspiel "Ronny Roller". Denn Ronny in seiner Straßenwalze macht einfach alles platt, was sich ihm in den Weg stellt. Da hilft nur eins: Schnell die eigenen... |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 6.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 1.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
ab 12 Jahren + | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
ab 12 Jahren + | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 5.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 1.00 | |
ab 12 Jahren + | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
Pokern im Team! Die berüchtigte "The Gang" plant eine Serie an Überfällen und muss drei Tresore knacken, bevor der Alarm dreimal ausgelöst wird. Perfekte Abstimmung und richtige Platzierung in der Gang sind... |
8 - 11 Jahre | 2.00 |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
Trio verbindet Memory- und Deduktionselemente auf eine neue Art, bietet einfache Regeln und kurze, spannende Partien mit Suchtfaktor. |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
ab 12 Jahren + | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 1.00 | |
ab 12 Jahren + | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 5.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 4.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 8.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
8 - 11 Jahre | 2.00 | |
1 - 4 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 2.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 | |
1 - 4 Jahre | 3.00 | |
8 - 11 Jahre | 3.00 | |
5 - 7 Jahre | 3.00 |